日期:2019-10-24
浏览:2214
标签:公司新闻本文转载自沙田虎门港搜狐号
近日,东莞市市场监督管理局向社会公示了3256家2018年度广东省“守合同重信用”企业,沙田镇有66家企业登榜,其中连续公示的企业39家,更有10家企业连续公示10年以上。
“守合同重信用”企业公示活动,是东莞市市场监督管理局结合我市企业信用体系建设工作,为提高企业诚信意识,推进企业信用体系建设,在全市范围内按照《广东省工商行政管理局“守合同重信用”企业公示活动规则》规定开展的活动。经企业申请,分局初审推荐,市局审查核实,并征询了各镇(街道、园区)及市发展改革局等20多个市级职能部门对企业在守法诚信经营方面的意见,最终决定公示。

2018年度广东省“守合同重信用”
企业名单(沙田)
| 序号 | 企 业 名 称 | 累计连续 公示年度 | 累计连续 公示年数 |
| 1 | 东莞市福华建筑工程有限公司 | 2000-2018 | 18 |
| 2 | 广东海腾货运服务有限公司 | 2002-2018 | 17 |
| 3 | 东莞(国际)货柜码头有限公司 | 2002-2018 | 17 |
| 4 | 东莞市沙田港水泥制品有限公司 | 2003-2018 | 17 |
| 5 | 东莞启东电线电缆有限公司 | 2003-2018 | 16 |
| 6 | 东莞市盈顺石油有限公司 | 2006-2018 | 13 |
| 7 | 东莞市一言广告装饰有限公司 | 2007-2018 | 12 |
| 8 | 东莞市华林凯迪家具有限公司 | 2009-2018 | 10 |
| 9 | 锌辉扬热浸锌(东莞)有限公司 | 2009-2018 | 10 |
| 10 | 广东省东莞市沙田供销社 | 2009-2018 | 10 |
| 11 | 东莞市宏川化工供应链有限公司 | 2010-2018 | 9 |
| 12 | 东莞市恒福实业发展有限公司 | 2011-2018 | 8 |
| 13 | 东莞市兴发线业有限公司 | 2011-2018 | 8 |
| 14 | 东莞中威预制混凝土产品有限公司 | 2012-2018 | 7 |
| 15 | 东莞市久佳防腐设备有限公司 | 2013-2018 | 6 |
| 16 | 东莞圣雅洁具有限公司 | 2014-2018 | 5 |
| 17 | 广东豪辉科技股份有限公司 | 2014-2018 | 5 |
| 18 | 广东沃地建设有限公司 | 2014-2018 | 5 |
| 19 | 金富科技股份有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 20 | 东莞百宏实业有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 21 | 东莞深赤湾码头有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 22 | 东莞沙田三和磁材有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 23 | 东莞井上五金橡塑有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 24 | 2016-2018 | 3 | |
| 25 | 东莞井上福坤五金橡塑有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 26 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 27 | 东莞泰升玻璃有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 28 | 东莞市同舟化工有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 29 | 东莞东方集装箱有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 30 | 广东椰氏实业股份有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 31 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 32 | 东莞易施宝建筑材料有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 33 | 东莞市一品肉类销售有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 34 | 东莞市军明礼仪培训有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 35 | 广东锦星钮扣科技股份有限公司 | 2016-2018 | 3 |
| 36 | 2017-2018 | 2 | |
| 37 | 东莞深赤湾港务有限公司 | 2017-2018 | 2 |
| 38 | 广东圣一建设有限公司 | 2017-2018 | 2 |
| 39 | 东莞市锦晨无纺布有限公司 | 2017-2018 | 2 |
| 40 | 东莞市同振五金机械有限公司 | 2018 | 1 |
| 41 | 广东锦坤实业有限公司 | 2018 | 1 |
| 42 | 广东威立瑞科技有限公司 | 2018 | 1 |
| 43 | 东莞市华青微波设备制造有限公司 | 2018 | 1 |
| 44 | 东莞市明达玻璃有限公司 | 2018 | 1 |
| 45 | 东莞市天佑运输服务有限公司 | 2018 | 1 |
| 46 | 东莞市鸿诚船务有限公司 | 2018 | 1 |
| 47 | 东莞市宏骏运输有限公司 | 2018 | 1 |
| 48 | 东莞市亮精广告有限公司 | 2018 | 1 |
| 49 | 东莞市宏创运输服务有限公司 | 2018 | 1 |
| 50 | 东莞市德鸿肠衣有限公司 | 2018 | 1 |
| 51 | 东莞市盛世家博能源设备有限公司 | 2018 | 1 |
| 52 | 东莞市东洲国际石化仓储有限公司 | 2018 | 1 |
| 53 | 东莞致远物流有限公司 | 2018 | 1 |
| 54 | 东莞市建宇建材贸易有限公司 | 2018 | 1 |
| 55 | 广东远铭建设工程有限公司 | 2018 | 1 |
| 56 | 东莞市博超五金有限公司 | 2018 | 1 |
| 57 | 东莞市孟成机械科技有限公司 | 2018 | 1 |
| 58 | 2018 | 1 | |
| 59 | 2018 | 1 | |
| 60 | 2018 | 1 | |
| 61 | 东莞市荣翘泰五金有限公司 | 2018 | 1 |
| 62 | 东莞市新成信正康膳食管理服务有限公司 | 2018 | 1 |
| 63 | 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 | 2018 | 1 |
| 64 | 东莞市沙田登峰建材厂 | 2018 | 1 |
| 65 | 广东腾龙化工科技有限公司 | 2018 | 1 |
| 66 | 广东金固建设工程有限公司 | 2018 | 1 |
(来源:东莞市市场监督管理局沙田分局)