外墙外保温粘结剂
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
42.5R硅酸盐水泥 | 300公斤 | 300公斤 |
细砂(20—80目) | 650公斤 | 650公斤 |
粉煤灰(重钙粉) | 50公斤 | 50公斤 |
乳胶粉 | 20-25公斤 | 15-20公斤 |
HPMC | 4公斤 | 4公斤 |
木质素 | 1—3公斤 | 1—2公斤 |
淀粉醚 | 0.2公斤 | 0 |
外墙外保温抹面剂
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
42.5R硅酸盐水泥 | 300公斤 | 300公斤 |
细砂(40—100目) | 650公斤 | 650公斤 |
灰钙粉 | 50公斤 | 50公斤 |
乳胶粉 | 22-25公斤 | 18-22公斤 |
HPMC | 4公斤 | 4公斤 |
木质素 | 1—3公斤 | 1—2公斤 |
PP纤维(5mm) | 1—2公斤 | 1—2公斤 |
憎水剂 | 2—3公斤 | 0 |
瓷砖粘结剂
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
42.5R硅酸盐水泥 | 350公斤 | 350公斤 |
细砂(20—80目) | 600公斤 | 600公斤 |
重钙粉(粉煤灰) | 50公斤 | 50公斤 |
乳胶粉 | 10-20公斤 | 5-15公斤 |
HPMC | 2—3公斤 | 2—3公斤 |
淀粉醚 | 0.2-0.5公斤 | 0 |
瓷砖勾缝剂
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
42.5R硅酸盐水泥 | 300公斤 | 300公斤 |
重钙粉 | 300公斤 | 300公斤 |
石英砂(100—150目) | 400公斤 | 400公斤 |
乳胶粉 | 10-15公斤 | 8-12公斤 |
HPMC | 2—3公斤 | 2—3公斤 |
木质素 | 2—3公斤 | 1—2公斤 |
彩色颜料 | 10—25公斤 | 10—25公斤 |
憎水剂 | 2—3公斤 | 0 |
外墙柔性腻子粉
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
42.5R白色硅酸盐水泥 | 300公斤 | 300公斤 |
重钙粉(200目) | 600公斤 | 600公斤 |
灰钙粉 | 100公斤 | 100公斤 |
乳胶粉 | 20-25公斤 | 10-15公斤 |
HPMC | 4—5公斤 | 4—5公斤 |
木质素 | 1—3公斤 | 1—2公斤 |
PP纤维(2.5mm) | 1—2公斤 | 1—2公斤 |
憎水剂 | 2—3公斤 | 0 |
外墙弹性腻子粉
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
42.5R白色硅酸盐水泥 | 300公斤 | 300公斤 |
石英粉(70—100目) | 300公斤 | 300公斤 |
重钙粉(200目) | 300公斤 | 300公斤 |
灰钙粉 | 100公斤 | 100公斤 |
乳胶粉 | 28—30公斤 | 10-15公斤 |
HPMC | 4—5公斤 | 4—5公斤 |
木质素 | 1—3公斤 | 1—3公斤 |
PP纤维(2.5mm) | 1—2公斤 | 1—2公斤 |
内墙耐水腻子粉
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
灰钙粉 | 300公斤 | 300公斤 |
重钙 | 700公斤 | 700公斤 |
纤维素10万 | 5公斤 | 5公斤 |
乳胶粉 | 3----5公斤 | 3----5公斤 |
木质纤维 | 1公斤 | 1公斤 |
膨润土 | 2公斤 | 1公斤 |
瓷砖翻新腻子
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
白水泥(42.5R) | 300公斤 | 300公斤 |
重钙(200目) | 300公斤 | 300公斤 |
石英砂(70-100目) | 300公斤 | 300公斤 |
灰钙 | 100公斤 | 100公斤 |
乳胶粉 | 35-40公斤 | 35-40公斤 |
HPMC | 4-5公斤 | 4-5公斤 |
木质纤维素 | 1-2公斤 | 1-2公斤 |
PP纤维(3mm) | 1-2公斤 | 1-2公斤 |
自流平砂浆参考配方
名 称 | 参考配方 |
普通硅酸盐水泥 | 300kg |
高铝水泥 | 70kg |
无水石膏 | 50kg |
石英砂(60-140目) | 400kg |
重钙粉(400目) | 120kg |
粉煤灰 | 60kg |
乳胶粉 | 2—5kg |
减水剂(PC1016) | 3—5kg |
纤维素(400CPS) | 1—3kg |
消泡剂 | 1—3kg |
早强剂 | 1—3kg |
大理石粘结剂
名 称 | 参考配方 |
42.5普硅水泥 | 400公斤 |
石英砂(40-70目) | 600公斤 |
复合母料 | 40~45公斤 |
防水砂浆
名 称 | 参考配方 |
42.5普硅水泥 | 350公斤 |
快硬硫铝酸盐水泥 | 25~50公斤 |
石英砂(80-150目) | 300公斤 |
石英砂(100-200目) | 300公斤 |
复合母料 | 55~60公斤 |
防水砂浆复合母料配方
名 称 | 参考配方 | 备注 |
乳胶粉 | 40—45kg | |
憎水剂 | 2—3kg | 推荐用美国易来泰产品 参考价格:50-60元/kg |
HPMC | 1—1.5kg | 羟丙基甲基纤维素 粘度:1-2万 |
砌筑砂浆
名 称 | 参考配方 |
32.5R普通硅酸盐水泥 | 250kg |
细砂 | 750kg |
复合母料 | 1.5kg |
砌筑砂浆复合母料配方
名 称 | 参考配方 | 备注 |
HPMC | 1kg | 羟丙基甲基纤维素 粘度:1万 |
引气剂 | 0.3-0.5kg | 推荐用德国拜耳产品 参考价格:50-60元/kg |
乳胶粉 | 8 kg |
大理石粘接剂复合母料配方
名 称 | 参考配方 | 备注 |
乳胶粉 | 35-40kg | |
HPMC | 2kg | 羟丙基甲基纤维素 粘度:2-3万 |
木质纤维素 | 1—2kg |
普通外墙腻子粉
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
42.5R白色硅酸盐水泥 | 300公斤 | 300公斤 |
重钙粉(200目) | 600公斤 | 600公斤 |
灰钙粉 | 100公斤 | 100公斤 |
乳胶粉 | 15-20公斤 | 12-15公斤 |
HPMC | 4—5公斤 | 4—5公斤 |
木质素 | 1—3公斤 | 1—2公斤 |
PP纤维(2.5mm) | 1—2公斤 | 1—2公斤 |
憎水剂 | 2—3公斤 | 0 |
外墙柔性腻子粉
名 称 | 送检配方 | 参考配方 |
42.5R白色硅酸盐水泥 | 300公斤 | 300公斤 |
重钙粉(200目) | 600公斤 | 600公斤 |
灰钙粉 | 100公斤 | 100公斤 |
乳胶粉 | 20-25公斤 | 15-20公斤 |
HPMC | 4—5公斤 | 4—5公斤 |
木质素 | 1—3公斤 | 1—2公斤 |
PP纤维(2.5mm) | 1—2公斤 | 1—2公斤 |
憎水剂 | 2—3公斤 | 0 |
外墙外保温系统粘结砂浆基本配方
原 材 料 | 规 格 | 质 量 比% |
硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 25-35 |
级配石英砂 | 0.1-0.4mm | 50-65 |
重质碳酸钙 | 0.0308mm | 5-10 |
HPMC | 50000cp·s | 0.1-0.2 |
乳胶粉 | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
外墙外保温系统抹面砂浆基本配方
原 材 料 | 规 格 | 质 量 比% |
硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 25-35 |
级配石英砂 | 0.1-0.4mm | 60-70 |
乳胶粉 | 固含量≥99% | 4-6 |
HPMC | 50000cp·s | 0.3 |
聚丙稀抗裂纤维 | 中短纤维 | 0-3 |
来源:网络 ,图片及文字版权属于原作者,如有侵权请联系删除。